Обзор
Плотность: 60-110 кг/м³
Ширина: 600 мм
Длина: 3000 мм
Толщина: 40/50/60/70/80/90/100 мм
Материал: Волокно из минеральной шерсти
Место происхождения: Китай
Доступный размер
Плотность | Толщина | Ширина | Длина | Упаковка | ПАК/40' ШТАБ-КВАРТИРА |
(кг/м3) | (мм) | (мм) | (метр) | (pcs/PKG) | (NO#) |
40 | 75 | 600-1200 | 5 | 1 |
Кол-во загрузки Обратитесь к нам |
40 | 100 | 600-1200 | 5 | 1 | |
50 | 50 | 600-1200 | 5 | 1 | |
50 | 75 | 600-1200 | 5 | 1 | |
50 | 100 | 600-1200 | 3 | 1 | |
60 | 50 | 600-1200 | 5 | 1 | |
60 | 75 | 600-1200 | 5 | 1 | |
60 | 100 | 600-1200 | 3 | 1 | |
80 | 50 | 600-1200 | 3 | 1 | |
80 | 75 | 600-1200 | 3 | 1 | |
100 | 50 | 600-1200 | 3 | 1 |
Для получения информации о других доступных размерах и технических характеристиках обратитесь к местному торговому представителю.
Физические свойства
Протестированные материалы | Проверенное значение | Метод тестирования |
Плотность | 80 кг/м3 | GB/T 5480.3 |
Толщина | 50 мм | GB/T 5480.3 |
Теплопроводность (Вт/мК) | 0.034 | ASTM C 518(C 177) |
Средний NRC | 1.05 | ASTM C423 |
Максимальная температура эксплуатации | 750°C. | GB/T 17430.GB50264 |
Рекомендуемая температура обслуживания | 650°C. | ASTM C411-05,ASTM C447-03,GB50264 |
Негорючие вещества | ||
Рассеиваемая способность пламени | 50 | ASTM E84-10 |
Распространение пламени: | 25 | ASTM E84-10 |
Пожарные характеристики | Класс A1 | GB 8624,EN13501-1,BS 476 ЧАСТЬ 4 |
Сорция водяных паров (% по весу) | ≤1% | ASTM C1104/1104M |
Сорция водяных паров (% по объему) | ≤1% | ASTM C1104/1104M |
Водоотталкивающее покрытие ( |
Имя: carla
мобильный:+86 15100703595
Тел.:+86 15100703595
Whatsapp:+86 15100703595
Электронная почта:info@hbliangpeng.com
Добавлять:Room 612, DaZhong plaza, No. 30 Yinhe North Road, Guangyang District, Langfang City,Hebei Province,China