Обзор
Плотность: 24-48 кг/м³
Ширина: 600 мм
Толщина: 25/50/75/100 мм
Материал: Стекловата
Место происхождения: Китай
Доступный размер
Плотность | Толщина | Ширина | Проводимость | Значение R | Упаковка | ПАК/40' ШТАБ-КВАРТИРА |
(кг/м3) | (мм) | (мм) | (Вт/м.к) | (М2, к/Вт) | (pcs/PKG) | (NO#) |
24 | 50 | 600 | 0.037 | 1.35 | 9 |
Кол-во загрузки Обратитесь к нам |
24 | 75 | 600 | 0.037 | 2.00 | 6 | |
24 | 100 | 600 | 0.037 | 2.70 | 5 | |
32 | 25 | 600 | 0.037 | 0.65 | 20 | |
32 | 50 | 600 | 0.035 | 1.42 | 9 | |
32 | 75 | 600 | 0.035 | 2.10 | 6 | |
32 | 100 | 600 | 0.035 | 2.80 | 4 | |
48 | 25 | 600 | 0.035 | 0.71 | 20 | |
48 | 50 | 600 | 0.033 | 1.50 | 9 | |
48 | 75 | 600 | 0.033 | 2.25 | 6 | |
48 | 100 | 600 | 0.033 | 3.00 | 5 |
Значение проводимости, испытано при температуре 23°C.
Для получения информации о других доступных размерах и технических характеристиках обратитесь к местному торговому представителю.
Физические свойства
Протестированные материалы | Метод тестирования | Проверенное значение |
Плотность | ASTM C612 | 32 кг/м3 |
Толщина | GB/T 13350-2008 | 50 мм |
Средний диаметр волокон | GB/T 13350-2008 | 6.8μm |
Коэффициент теплопроводности | EN12667 | 0,035 Вт/м.к |
Термостойкость | ASTM C653 | 1,42 м2, к/Вт. |
Средний NRC | EN ISO 354 | 1.05 |
Максимальная температура эксплуатации | ASTM C411 | 400°C. |
Коррозионная стойкость | ASTM C665 | Химическая реакция отсутствует |
Сопротивление пресс-формы | ASTM C665 | Защита от плесени |
Поглощение влаги | ASTM C1104 | Менее 3% по весу |
Скорость почитания влажности |
Имя: carla
мобильный:+86 15100703595
Тел.:+86 15100703595
Whatsapp:+86 15100703595
Электронная почта:info@hbliangpeng.com
Добавлять:Room 612, DaZhong plaza, No. 30 Yinhe North Road, Guangyang District, Langfang City,Hebei Province,China