Обзор
Плотность: 48-64 кг/м³
Ширина: 1130-1250 мм
Толщина: 80/85/90/95/100 мм
Материал: Стекловата
Место происхождения: Китай
Доступный размер
Плотность | Толщина | Ширина | Проводимость | ПАК/40' ШТАБ-КВАРТИРА |
(кг/м3) | (мм) | (мм) | (Вт/м.к) | (NO#) |
48 | 80 | 1130-1250 | 0.037 |
Кол-во загрузки Обратитесь к нам |
48 | 85 | 1130-1250 | 0.037 | |
48 | 90 | 1130-1250 | 0.037 | |
48 | 95 | 1130-1250 | 0.037 | |
48 | 100 | 1130-1250 | 0.037 | |
64 | 80 | 1130-1250 | 0.035 | |
64 | 85 | 1130-1250 | 0.035 | |
64 | 90 | 1130-1250 | 0.035 | |
64 | 95 | 1130-1250 | 0.035 | |
64 | 100 | 1130-1250 | 0.035 |
Значение проводимости, испытано при температуре 23°C.
Для получения информации о других доступных размерах и технических характеристиках обратитесь к местному торговому представителю.
Физические свойства
Протестированные материалы | Метод тестирования | Проверенное значение |
Плотность | ASTM C612 | 64 кг/м3 |
Толщина | GB/T 17795-2008 | 100 мм |
Средний диаметр волокон | GB/T 17795-2008 | 7.2μm |
Коэффициент теплопроводности | EN12667 | 0,035 Вт/м.к |
Термостойкость | ASTM C653 | 2,80 м2. К/Вт. |
Средний NRC | EN ISO 354 | 1.0 |
Максимальная температура эксплуатации | ASTM C411 | 170°C. |
Коррозионная стойкость | ASTM C665 | Химическая реакция отсутствует |
Сопротивление пресс-формы | ASTM C665 | Защита от плесени |
Поглощение влаги | ASTM C1104 | Менее 3% по весу |
Скорость почитания влажности | ASTM E96 | Макс. 0,013 г/24 часа.м2 |
Негорючие вещества | ASTM E84 | Распространение пламени:25;Плеймдиффузионность:50 |
Упаковка
Стеклянная шерстяная панель упакована паллет, обернута эластичной пленкой. Погрузчик легко загружается и не загружается, что позволяет сэкономить трудозатраты и пространство для хранения.
Имя: carla
мобильный:+86 15100703595
Тел.:+86 15100703595
Whatsapp:+86 15100703595
Электронная почта:info@hbliangpeng.com
Добавлять:Room 612, DaZhong plaza, No. 30 Yinhe North Road, Guangyang District, Langfang City,Hebei Province,China